Наши цены
Прейскурант цен Медицинского центра МП "НАС"
действует с 05.08.2019
| Код услуги | Название услуги | Стоимость в рублях |
| Акушерство и гинекология | ||
| 11210 | Прием врача акушера-гинеколога леч/диаг, первичный, амбулаторный (с взятием мазка) | 1100 |
| 11211 | Прием врача акушера-гинеколога леч/диаг, повторный, амбулаторный | 800 |
| 11249 | Прием врача акушера-гинеколога (высшей категории или КМН) леч/диаг, первичный, амбулаторный (с взятием мазка) | 1500 |
| 11250 | Прием врача акушера-гинеколога (высшей категории или КМН) леч/диаг, повторный, амбулаторный | 1200 |
| 11215 | Расширенная кольпоскопия | 800 |
| 11216 | Введение внутриматочных противозачаточных средств (ВМС | 450 |
| 11217 | Удаление полипа цервикального канала | 550 |
| 11218 | Извлечение ВМС без выскабливания | 340 |
| 11220 | Диатермокоагуляция шейки матки | 550 |
| 11222 | Бужирование цервикального канала | 900 |
| 11224 | Лечебная ванночка | 250 |
| 11225 | Санация влагалища антисептиком (один препарат) | 250 |
| 11226 | Снятие швов с шейки матки, влагалища, промежности (одного и более) | 420 |
| 11227 | Тампонада влагалища | 680 |
| 11228 | Удаление инородных тел из влагалища | 550 |
| 11229 | Инъекция в шейку матки | 250 |
| 11230 | Лечение шейки матки солковагином одна процедура (со стоимостью лекарственного вещества) | 680 |
| 11231 | Ректовагинальный осмотр | 350 |
| 11232 | Иссечение папиллом, кондилом половых путей (1 зона) | 550 |
| 11236 | Криодеструкция шейки матки | 3000 |
| 11238 | Лечение эрозии, доброкачественных заболеваний шейки матки (аппарат "Фотек") | 1300 |
| 11240 | Удаление кондилом влагалища, папиллом наружных половых органов (аппарат "Фотек") - до 5 элементов | 1200 |
| 11242 | Внутриматочная инстилляция | 680 |
| 11243 | Аппликация лекарственного вещества (введение тампона) | 250 |
| 11245 | Послеоперационная обработка шейки матки | 250 |
| 11246 | Удаление кондилом, папиллом женских половых органов (аппарат "Фотек") - от 6 до 10 элементов | 1600 |
| 11247 | Удаление кондилом, папиллом женских половых органов (аппарат "Фотек") - более 10 элементов | 2000 |
| Гастроэнтерология | ||
| 10510 | Прием врача-гастроэнтеролога леч/диаг, первичный, амбулаторный | 1100 |
| 10511 | Прием врача-гастроэнтеролога леч/диаг, повторный, амбулаторный | 800 |
| 10513 | Прием врача-гастроэнтеролога (высшей категории или КМН) леч/диаг, первичный, амбулаторный | 1500 |
| 10514 | Прием врача-гастроэнтеролога (высшей категории или КМН) леч/диаг, повторный, амбулаторный | 1200 |
| Дерматовенерология | ||
| 11310 | Прием врача-дерматовенеролога леч/диаг, первичный, амбулаторный с взятием соскоба | 1100 |
| 11311 | Прием врача-дерматовенеролога леч/диаг, повторный, амбулаторный | 800 |
| 11336 | Прием врача-дерматовенеролога (высшей категории или КМН) леч/диаг, первичный, амбулаторный с взятием соскоба | 1500 |
| 11337 | Прием врача-дерматовенеролога (высшей категории или КМН) леч/диаг, повторный, амбулаторный | 1200 |
| 11313 | Криодеструкция образований кожи (папиллома, бородавка, мозоль и др. (за 1 элемент) | 340 |
| 11314 | Удаление контагиозного моллюска электрокоагуляцией (за 1 элемент) | 250 |
| 11316 | Механическое удаление контагиозного моллюска (за 1 элемент) | 250 |
| 11317 | Электрокоагуляция образований кожи до 0,5 см (за 1 элемент) | 250 |
| 11318 | Электрокоагуляция образований кожи свыше 0,5 см (за 1 элемент) | 340 |
| 11319 | Электрокоагуляция телеангиоэктазий (за 1 элемент) | 250 |
| 11322 | Вскрытие булезных элементов (за 1 элемент) | 150 |
| 11325 | Криотерапия кожного процесса зоны лица | 250 |
| 11326 | Криотерапия кожного процесса зоны шеи | 250 |
| 11327 | Криотерапия кожного процесса зоны декольте | 250 |
| 11328 | Криотерапия кожного процесса волосистой части головы | 250 |
| 11329 | Криотерапия кожного процесса зоны спины | 420 |
| 11330 | Наложение асептической повязки (бинтовая, лейкопластырная) | 170 |
| 11331 | Аппликация лекарственного вещества (обработка более 10 элементов) | 190 |
| 11332 | Аппликация лекарственного вещества (обработка до 10 элементов) | 150 |
| 11333 | Криомассаж кожи лица, шеи (за 1 процедуру) | 340 |
| 11334 | Криомассаж кожи спины, зоны декольте (за 1 процедуру) | 340 |
| 11335 | Криомассаж кожи конечностей (за 1 процедуру) | 340 |
| Кардиология | ||
| 10410 | Прием врача-кардиолога леч/диаг, первичный, амбулаторный | 1500 |
| 10411 | Прием врача-кардиолога леч/диаг, повторный, амбулаторный | 1200 |
| 10412 | Прием врача-кардиолога (высшей категории или КМН) леч/диаг, первичный, амбулаторный | 1800 |
| 10413 | Прием врача-кардиолога (высшей категории или КМН) леч/диаг, повторный, амбулаторный | 1400 |
| 11710 | Запись и расшифровка ЭКГ | 550 |
| 1711 | Запись ЭКГ без расшифровки | 280 |
| 1171 | Суточное мониторирование длительностью до 24 часов (АД-СМАД или ЭКГ-ХОЛТЕР) | 1500 |
| Неврология | ||
| 10710 | Прием врача-невролога леч/диаг, первичный, амбулаторный | 1100 |
| 10711 | Прием врача-невролога леч/диаг, повторный, амбулаторный | 800 |
| 10715 | Прием врача-невролога (высшей категории или КМН) леч/диаг, первичный, амбулаторный | 1500 |
| 10716 | Прием врача-невролога (высшей категории или КМН) леч/диаг, повторный, амбулаторный | 1200 |
| 10717 | Медикаментозная блокада (1 зона, любой локализации, без учета стоимости лекарственного препарата) | 1000 |
| 11612 | Мануальная терапия 1 сеанс | 1800 |
| И10712 | Иглорефлексотерапия 1 сеанс | 800 |
| 10713 | Динамометрия кистей рук | 90 |
| 10714 | Холодовая проба | 100 |
| Онкология | ||
| 10810 | Прием врача-онколога леч/диаг, первичный, амбулаторный | 1500 |
| 10811 | Прием врача-онколога леч/диаг, повторный, амбулаторный | 1200 |
| 10812 | Прием врача-онколога (высшей категории или КМН) леч/диаг, первичный, амбулаторный | 2000 |
| 10815 | Прием врача-онколога (высшей категории или КМН) леч/диаг, повторный, амбулаторный | 1600 |
| Оториноларингология | ||
| 11110 | Прием врача-оториноларинголога леч/диаг, первичный, амбулаторный | 1100 |
| 11111 | Прием врача-оториноларинголога леч/диаг, повторный, амбулаторный | 800 |
| 11161 | Прием врача-оториноларинголога (высшей категории или КМН) леч/диаг, первичный, амбулаторный | 1500 |
| 11162 | Прием врача-оториноларинголога (высшей категории или КМН) леч/диаг, повторный, амбулаторный | 1200 |
| 11113 | Пункция верхнечелюстной пазухи с введением лекарств | 500 |
| 11114 | Промывание верхне-челюстных пазух носа через соустье с лекарственным веществом | 400 |
| 11115 | Туалет носа | 250 |
| 11116 | Передняя тампонада носа (в т.ч. после кровотечения) | 400 |
| 11117 | Задняя тампонада носа (в т.ч. после кровотечения) | 500 |
| 11118 | Удаление переднего, заднего тампона из носа | 250 |
| 11119 | Транстимпанальное введение лекарственного препарата методом нагнетания | 250 |
| 11120 | Инстилляция и аппликация лекарственного вещества | 250 |
| 11121 | Промывание полости носа методом перемещения по Пройду и Зандерману | 350 |
| 11122 | Удаление инородного тела из носа | 400 |
| 11123 | Заушная блокада лекарственными веществами | 340 |
| 11124 | Эндонозальная блокада лекарственными веществами | 250 |
| 11125 | Промывание лакун миндалин лекарственными веществами | 340 |
| 11126 | Промывание носоглотки по Бохану | 400 |
| 11127 | Электрокоагуляция доброкачественного образования ЛОР-органов | 500 |
| 11128 | Удаление инородного тела из ротоглотки | 500 |
| 11131 | Криодеструкция при заболеваниях носа и глотки | 400 |
| 11132 | Удаление инородного тела из гортани | 700 |
| 11136 | Калорическая проба | 250 |
| 11137 | Отоневрологическое обследование | 680 |
| 11138 | Исследование спонтанных вестибулярных реакций | 400 |
| 11139 | Лечение пароксизмального головокружения | 500 |
| 11140 | Массаж барабанных перепонок | 170 |
| 11141 | Удаление серной пробки | 250 |
| 11142 | Катетеризация слуховой трубы | 200 |
| 11143 | Удаление инородного тела из уха | 340 |
| 11144 | Туалет уха при мезотимпаните | 250 |
| 11145 | Туалет уха | 250 |
| 11146 | Туалет уха при воспалительных процессах | 250 |
| 11147 | Туалет уха после радикальной операции | 250 |
| 11148 | Тональная пороговая аудиометрия с тестом Вебера | 500 |
| 11149 | Тимпанометрия | 340 |
| 11151 | Эндоларингиальное вливание (1 процедура) | 250 |
| 11152 | ЯМИК-процедура при лечении ЛОР-заболеваний | 680 |
| 11153 | Синусоскопия | 500 |
| 11154 | Медикаментозное прижигание слизистой ЛОР-органов | 250 |
| 11155 | Определение проходимости евстахиевой трубы | 250 |
| 11156 | Ультразвуковой контактный фонофорез небных миндалин, слизистой ротоглотки (одна процедура) | 500 |
| 11157 | Ультразвуковой контактный фонофорез наружного и среднего уха с одной стороны (одна процедура) | 400 |
| 11158 | Ультразвуковая инстилляция лекарственного вещества на слизистые ротоглотки, гортани, носа (одна процедура) | 400 |
| 11159 | Прижигание слизистой полости носа (аппарат "Фотек") | 250 |
| 11160 | Прижигание слизистой глотки (аппарат "Фотек") | 250 |
| Терапия | ||
| 10310 | Прием врача-терапевта леч/диаг, первичный, амбулаторный | 1100 |
| 10311 | Прием врача-терапевта леч/диаг, повторный, амбулаторный | 800 |
| 10313 | Прием врача-терапевта (высшей категории или КМН), леч/диаг, первичный, амбулаторный | 1500 |
| 10314 | Прием врача-терапевта (высшей категории или КМН), леч/диаг, повторный, амбулаторный | 1200 |
| 10315 | Прием врача-терапевта перед Вакцинацией | 800 |
| Хирургия, травматология и ортопедия | ||
| 10910 | Прием врача-хирурга леч/диаг, первичный, амбулаторный | 1100 |
| 10911 | Прием врача-хирурга леч/диаг, повторный, амбулаторный | 800 |
| 10954 | Прием врача-хирурга (высшей категории или КМН) леч/диаг, первичный, амбулаторный | 1500 |
| 10955 | Прием врача-хирурга (высшей категории или КМН) леч/диаг, повторный, амбулаторный | 1200 |
| 10912 | Прием врача травматолога-ортопеда леч/диаг, первичный, амбулаторный | 1100 |
| 10913 | Прием врача травматолога-ортопеда леч/диаг, повторный, амбулаторный | 800 |
| 10956 | Прием врача травматолога-ортопеда (высшей категории или КМН) леч/диаг, первичный, амбулаторный | 1500 |
| 10957 | Прием врача травматолога-ортопеда (высшей категории или КМН) леч/диаг, повторный, амбулаторный | 1200 |
| 10920 | Снятие малой циркулярной пластиковой повязки | 280 |
| 10921 | Снятие малой пластиковой лонгеты | 250 |
| 10922 | Электрокоагуляция доброкачественных новообразований туловища, конечностей | 250 |
| 10923 | Удаление доброкачественной опухоли кожи, мягких тканей, слизистой до 1,5 см | 250 |
| 10924 | Удаление инородного тела мягких тканей без рассечения | 230 |
| 10925 | Наложение воротника Шанца | 230 |
| 10926 | Блокада паравертебральная (без учета стоимости лекарственного препарата) | 500 |
| 10928 | Блокада триггерных точек (без учета стоимости лекарственного препарата) | 500 |
| 10930 | Бандажирование верхней конечности (одной) | 400 |
| 10931 | Бандажирование нижней конечности (одной) | 550 |
| 10932 | Выполнение транспортной иммобилизации | 250 |
| 10933 | Удаление мозоли | 400 |
| 10934 | Удаление кондилом, папиллом (аппарат "Фотек") - от 1 до 5 элементов | 850 |
| 10935 | Удаление кондилом, папиллом (аппарат "Фотек") - от 6 до 10 элементов | 1100 |
| 10936 | Удаление кондилом, папиллом (аппарат "Фотек") - более 10 элементов | 1600 |
| 10937 | Удаление мозоли (аппарат "Фотек") | 550 |
| 10938 | Блокада эпикондилярная (без учета стоимости лекарственного препарата) | 500 |
| 10939 | Блокада параартикулярная (без учета стоимости лекарственного препарата) | 500 |
| 10940 | Вскрытие фурункула (без учета анестезии) | 350 |
| 10941 | Наложение повязки на нагноившуюся рану | 250 |
| 10943 | Обработка вросшего ногтя (без учета анестезии) | 1200 |
| 10946 | Снятие швов с операционной раны | 500 |
| 10947 | Наложение или снятие послеоперационного внутрикожного шва | 500 |
| 10948 | Иссечение келоидного рубца | 1000 |
| 10949 | Наложение вторичных швов на рану | 300 |
| 10950 | ПХО (обработка раны асептиками, иссечение краев раны, наложение швов на рану+инфильтрационная анастезия) | 1300 |
| 10951 | Удаление подошвенных бородавок аппаратом Фотек (1-3 штуки) | 700 |
| 10952 | Удаление подошвенных бородавок аппаратом Фотек (более 3 штуки) | 1100 |
| 10953 | Иссечение атеромы (без учета анастезии) | 2000 |
| Эндокринология | ||
| Прием врача-эндокринолога леч/диаг, первичный, амбулаторный | 1100 | |
| 10611 | Прием врача-эндокринолога леч/диаг, повторный, амбулаторный | 800 |
| 10613 | Прием врача-эндокринолога (высшей категории или КМН) леч/диаг, первичный, амбулаторный | 1500 |
| 10614 | Прием врача-эндокринолога (высшей категории или КМН) леч/диаг, повторный, амбулаторный | 1200 |
| Экспертное консультирование | ||
| 10615 | Консультация врача-специалиста Эксперта, первичная | 3000 |
| 10616 | Консультация врача-специалиста Эксперта, повторная | 2500 |
| 10617 | Консилиум врачебный (2 специалиста и более) с осмотром , по назначению врача-специалиста | 5000 |
| Ультразвуковая диагностика | ||
| 11810 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь и желчные протоки, селезенка, поджелудочная железа) | 950 |
| 11811 | УЗИ желчного пузыря с определением функции | 680 |
| 11812 | УЗИ селезенки | 600 |
| 11814 | УЗИ почек, надпочечников | 700 |
| 11815 | УЗИ мочевого пузыря | 500 |
| 11816 | УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) | 750 |
| 11817 | УЗИ органов мошонки | 750 |
| 11818 | УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи (трансабдоминально) | 1300 |
| 11819 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 650 |
| 11820 | Трансректальное ультразвуковое исследование предстательной железы (ТРУЗИ) | 1100 |
| 11821 | УЗИ щитовидной железы | 750 |
| 11822 | УЗИ молочных желез | 750 |
| 11823 | УЗИ лимфатических узлов 1-2 регионов | 750 |
| 11824 | УЗИ мягких тканей | 750 |
| 11827 | УЗИ сопровождение пункционной биопсии (без учета стоимости биопсии) | 500 |
| 11830 | УЗИ поджелудочной железы | 430 |
| 11831 | УЗИ желчного пузыря (без определения функции) | 430 |
| 11842 | УЗИ органов брюшной полости, почек, надпочечников | 1300 |
| 11844 | УЗИ органов малого таза у женщин (вагинально+трансабдоминально) | 1100 |
| 11862 | УЗИ органов малого таза у женщин, повторное ( в течение 1 месяца) | 800 |
| 11845 | Ультразвуковое исследование матки вагинальным датчиком (фолликулогенез) | 500 |
| 11846 | УЗИ сосудов (артерии и вены) две ноги | 2200 |
| 11847 | УЗИ сосудов (артерии и вены) две руки | 1900 |
| 11848 | УЗИ сосудов (артерии и вены) одна нога | 1200 |
| 11849 | УЗИ сосудов (артерии и вены) одна рука | 1100 |
| 11850 | УЗИ сосудов (артерии) две ноги | 1550 |
| 11851 | УЗИ сосудов (вены) две ноги | 1550 |
| 11852 | УЗИ сосудов (артерии) две руки | 1350 |
| 11853 | УЗИ сосудов (вены) две руки | 1350 |
| 11854 | УЗИ сосудов (артерии) одна нога | 1000 |
| 11855 | УЗИ сосудов (вены) одна нога | 1000 |
| 11856 | УЗИ сосудов (артерии) одна рука | 1000 |
| 11857 | УЗИ сосудов (вены) одна рука | 1000 |
| 11858 | УЗИ сосудов шеи (БЦА: сонные артерии+позвоночные артерии) | 1300 |
| 11863 | УЗИ сосудов головы, транскраниально (Дуплексное исследование артерий основания головного мозга) | 1300 |
| 11861 | УЗИ сердца (Эхокардиография) | 1350 |
| Массаж | ||
| 11510 | Медицинский массаж области позвоночника - 2,5 ед. | 500 |
| 11511 | Медицинский массаж спины - 1,5 ед. | 320 |
| 11512 | Медицинский массаж в/конечности, надплечья и области лопатки - 2 ед. | 370 |
| 11513 | Медицинский массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области сустава и надплечья) - 1,0 ед. | 320 |
| 11514 | Медицинский массаж лучезапястного сустава (кисти, области сустава и предплечья) - 1,0 ед. | 320 |
| 11515 | Медицинский массаж кисти и предплечья - 1,0 ед. | 320 |
| 11516 | Медицинский массаж волосистой части головы - 1,0 ед. | 320 |
| 11517 | Медицинский массаж локтевого сустава - 1,0 ед. | 320 |
| 11518 | Медицинский массаж области тазобедренного сустава - 1,5 ед. | 320 |
| 11519 | Медицинский массаж пояснично-крестцовой области - 1,5 ед. | 320 |
| 11520 | Медицинский массаж передней брюшной стенки - 1,5 ед. | 320 |
| 11521 | Медицинский массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до IV грудного позвонка) - 1,5 ед. | 320 |
| 11522 | Медицинский массаж верхних конечностей (двухсторонний) - 3,0 ед. | 600 |
| 11523 | Медицинский массаж нижних конечностей (двухсторонний) - 3,0 ед. | 750 |
| 11524 | Медицинский массаж спины и поясницы - 2,0 ед. | 420 |
| 11525 | Медицинский массаж нижней конечности и поясницы - 2,0 ед. | 420 |
| 11526 | Медицинский массаж шейно-грудного отдела позвоночника - 2,0 ед. | 420 |
| 11527 | Медицинский массаж грудной клетки (передней поверхности грудной клетки, области спины от VII шейного до I поясничного позвонка) - 2,5 ед. | 500 |
| 11528 | Медицинский массаж нижней конечности (области стопы, голени, бедра, ягодичной области или всех суставов) - 1,5 ед. | 320 |
| 11529 | Медицинский массаж коленного сустава - 1,0 ед. | 320 |
| 11530 | Медицинский массаж голеностопного сустава - 1,0 ед. | 320 |
| 11531 | Медицинский массаж стопы и голени - 1,0 ед. | 320 |
| 11532 | Медицинский массаж общий при заболеваниях - 5,0 ед. | 950 |
| 11533 | Массаж антицеллюлитный - 5,0 ед. | 950 |
| 11534 | Медицинский массаж стоп и голеней (двусторонний) - 2,0 ед. | 400 |
| Медицинский осмотр | ||
| 10210 | Справка в бассейн | 450 |
| 100114 | Справка для спортзала/для участия в соревнованиях | 450 |
| 10114 | Оформление справки для получения путевки (форма № 070/у) | 450 |
| 100113 | Оформление санаторно - курортной карты (совместно с приемом врача) | 200 |
| Манипуляции | ||
| 10020 | Забор крови из вены | 100 |
| 10021 | Забор капиллярной крови (из пальца) | 110 |
| 10012 | Забор материала на энтеробиоз (соскоб) (1 стекло или 1 пробирка) | 150 |
| 10013 | Забор материала на ПЦР (1 стекло или 1 пробирка) | 180 |
| 10014 | Забор материала на РНИФ (1 стекло или 1 пробирка) | 180 |
| 10015 | Взятие мазка – отпечатка (1 стекло) | 180 |
| 10016 | Забор материала на флору (1 стекло или 1 пробирка) | 180 |
| 11213 | Забор гинекологического мазка на флору (контрольный) (1 стекло или 1 пробирка) | 180 |
| 10018 | Забор материала на бактериологическое исследование (1 стекло или 1 пробирка) | 180 |
| 10017 | Забор материала на цитологическое/гистологическое исследование (1 стекло или 1 пробирка или 1 флакон) | 200 |
| 10022 | Биопсия поверхностных органов и тканей (без учета стоимости анастезии) (1 стекло или 1 пробирка или 1 флакон) | 400 |
| 10023 | Биопсия поверхностных органов и тканей электроножом – «Фотек» (без учета стоимости анастезии) (1 стекло или 1 пробирка или 1 флакон) | 600 |
| 10814 | Биопсия пункционная любой локализации (под контролем УЗИ, 1образование) (Без учета стоимости УЗИ сопровождения) | 1100 |
| 10024 | Биопсия пункционная любой локализации без сопровождения УЗИ (1 образование) | 1100 |
| 10010 | Внутримышечная, подкожная, внутрикожная инъекция | 100 |
| 10011 | Внутривенное вливание (струйное) | 140 |
| 11410 | Аутогемотерапия, 1 процедура | 250 |
| 11130 | Аппликационная анестезия | 200 |
| 11129 | Инфильтрационная анестезия | 250 |
| 10944 | Местная анестезия по Оберсту-Лукашевичу (с учетом стоимости анастетика) | 450 |
| 10019 | Экспресс определение уровня глюкозы в капиллярной крови | 150 |
| Биохимические исследования | ||
| 200116 | АЛТ | 100 |
| 200117 | АСТ | 100 |
| 200118 | Билирубин общий | 100 |
| 200119 | Билирубин прямой | 100 |
| 200120 | Билирубин непрямой | 100 |
| 200121 | Тимоловая проба | 100 |
| 200122 | ГГТ | 100 |
| 200123 | Щелочная фосфатаза | 100 |
| 200124 | Альфа-амилаза (крови, мочи) | 120 |
| 200125 | Липаза | 300 |
| 200126 | ЛДГ | 100 |
| 200127 | Креатинкиназа | 100 |
| 200128 | Глюкоза | 100 |
| 200129 | Триглицериды | 100 |
| 200130 | Бета-холестерин (холестерин ЛПНП) | 120 |
| 200131 | Холестерин | 100 |
| 200132 | Альфа-холестерин (холестерин ЛПВП) | 120 |
| 200133 | Индекс атерогенности (только при назначении холестерина и альфа-холестерина) | 50 |
| 200134 | Общий белок | 100 |
| 200135 | Альбумин | 100 |
| 200136 | Общий кальций | 100 |
| 200137 | Калий | 110 |
| 200138 | Натрий | 110 |
| 200139 | Фосфор | 100 |
| 200140 | Магний | 100 |
| 200141 | Железо | 100 |
| 200142 | Трансферрин | 280 |
| 200143 | Коэффициент насыщения трансферрина (только при назначении железа) | 180 |
| 200144 | Ферритин | 410 |
| 200146 | Ревматоидный фактор | 400 |
| 200147 | Мочевая кислота | 100 |
| 200148 | Мочевина крови | 100 |
| 200149 | Креатинин (крови, мочи) | 100 |
| 200150 | Са ионизированный | 240 |
| 200151 | Хлориды крови | 110 |
| 200152 | Холинэстераза | 110 |
| 20210 | C-реактивный белок ( количественное определение) | 220 |
| 20221 | НЖСС | 120 |
| 20222 | Гликозилированный гемоглобин | 580 |
| 20223 | ОЖСС только при назначении железа | 120 |
| 20224 | Скорость клубочковой фильтрации (только при одновременном назначении креатинина) | 100 |
| Биохимические исследования мочи | ||
| 200153 | Глюкоза в разовой порции мочи | 100 |
| 200154 | Глюкоза в суточной порции мочи | 100 |
| 200155 | Мочевина в моче | 100 |
| 200156 | Мочевая кислота в моче | 100 |
| 200157 | Кальций в моче | 100 |
| 200158 | Калий в моче | 100 |
| 200159 | Натрий в моче | 100 |
| 200160 | Фосфор в моче | 100 |
| 200161 | Хлориды в моче | 100 |
| 200222 | Магний мочи | 100 |
| 200162 | Определение белка в моче (в т.ч. суточное) | 110 |
| 200163 | Рн мочи | 50 |
| Иммунохимические исследования | ||
| 200094 | 17 OH - прогестерон | 390 |
| 200095 | Иммунореактивный инсулин | 390 |
| 20010 | ТТГ | 220 |
| 20011 | Т 3 общий | 280 |
| 20012 | Т 3 свободный | 250 |
| 20013 | Т 4 общий | 280 |
| 20014 | Т 4 свободный | 250 |
| 20015 | Тиреоглобулин | 350 |
| 20016 | А/т к тиреоглобулину | 360 |
| 20017 | А/т к тиреоидной пероксидазе | 260 |
| 20018 | А/т к рецептору ТТГ | 2000 |
| 20019 | ФСГ | 260 |
| 20020 | ЛГ | 260 |
| 20021 | Пролактин | 260 |
| 20022 | Тестостерон | 260 |
| 20023 | Свободный тестостерон | 1050 |
| 20024 | Эстрадиол | 250 |
| 20025 | Прогестерон | 260 |
| 20026 | ГСПГ | 300 |
| 20027 | Антимюллеровский гормон | 1400 |
| 20028 | ДГЭА сульфат | 300 |
| 20029 | Кортизол | 320 |
| 20030 | СТГ | 400 |
| 20031 | С-пептид | 380 |
| 20032 | ХГЧ | 330 |
| 20033 | ПСА общий | 400 |
| 20034 | ПСА свободный | 400 |
| 20035 | СА 125 | 400 |
| 20036 | НЕ 4 | 1250 |
| 20037 | РЭА | 380 |
| 20038 | СА-15-3 | 500 |
| 20039 | СА-19-9 | 490 |
| 20040 | Витамин В12 | 500 |
| 20041 | Фолиевая кислота | 500 |
| 20042 | Общий иммуноглобулин Е (IgE) | 600 |
| 20043 | Антитела к ВИЧ | 260 |
| 20044 | Сифилис а/т суммарные | 150 |
| 20045 | Сифилис а/т IgM | 300 |
| 20046 | Сифилис антитела суммарные количественно | 300 |
| 20047 | Хламидия трахоматис IgA/IgG | 420 |
| 20048 | Трихомонада IgG/IgA | 525 |
| 20049 | Микоплазма хоминис IgG/IgA | 525 |
| 20050 | Уреаплазма уреалитикум IgG/IgA | 525 |
| 20051 | Кандида альбиканс IgG | 260 |
| 20052 | Гепатит В (HBsAg) | 140 |
| 20053 | Гепатит В (НВsАg-антитела) количественно | 220 |
| 20054 | Гепатит В (НВсАg-IgG) | 170 |
| 20055 | Гепатит В (НВсАg IgM) | 170 |
| 20056 | Гепатит В (НвеАg) | 170 |
| 20057 | Гепатит В (НвеАg-IgG) | 170 |
| 20058 | Гепатит С (НСV-антитела) | 170 |
| 20059 | Гепатит С (анти-HCV-IgM) | 170 |
| 20060 | Гепатит С (core,NS3,NS4,NS5) | 525 |
| 20061 | Гепатит D (а/т-суммарные) | 260 |
| 20062 | Гепатит А IgM | 220 |
| 20063 | Гепатит А IgG | 220 |
| 20064 | Комплекс маркеров гепатита | 2240 |
| 20065 | H.Pilory IgG-титр | 350 |
| 20066 | Описторхоз IgM/G/ЦИК | 420 |
| 20067 | Лямблиоз IgM/G | 315 |
| 20068 | Комплекс "паразитозы" (описторхоз, эхинококкоз, токсокароз, трихинеллез) | 315 |
| 20069 | Токсоплазмоз IgG | 140 |
| 20070 | Токсоплазмоз IgM | 140 |
| 20071 | Токсоплазмоз IgM/G | 260 |
| 20072 | Токсоплазмоз IgM/G+авидность | 490 |
| 20073 | Краснуха IgG | 260 |
| 20074 | Краснуха IgM | 350 |
| 20075 | Краснуха IgM/G+авидность | 700 |
| 20076 | ЦМВ IgG | 140 |
| 20077 | ЦМВ IgM | 140 |
| 20078 | ЦМВ IgM/G | 260 |
| 20079 | ЦМВ IgM/G+авидность | 490 |
| 20080 | ВПГ IgG | 140 |
| 20081 | ВПГ IgM | 140 |
| 20082 | ВПГ IgM /G | 260 |
| 20083 | ВПГ IgM /G+авидность | 490 |
| 20084 | Хламидия пневм/пситаци IgG | 245 |
| 20085 | Хламидия пневм/пситаци IgM | 245 |
| 20086 | Хламидия пневм/пситаци IgG/M | 490 |
| 20087 | Мононуклеоз ранние IgG | 280 |
| 20088 | Мононуклеоз поздние IgG | 260 |
| 20089 | Мононуклеоз ранние/поздние IgG | 560 |
| 20090 | Борреллиоз IgG | 280 |
| 20091 | Борреллиоз IgМ | 280 |
| 20092 | Клещевой энцефалит IgM | 280 |
| 20093 | Клещевой энцефалит IgG | 280 |
| 20216 | Гомоцистеин | 1210 |
| Исследование на неспецифическую микрофлору | ||
| 200216 | Посев на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам для этиологически значимых микроорганизмов в диагностическом титре (в соответствии с Методическими указаниями МУК 4.2.1890-04 "Определение чувствительности микроорганизмов к антибактериаль | 750 |
| Бактериологические исследования | ||
| 200198 | Посев на грибы с определением антимикотической активности | 650 |
| 200199 | Микроскопическое исследование кожи и придатков кожи на возбудителей дерматомикозов | 450 |
| 200200 | Исследование зева и носа на St.Aureus | 350 |
| 200219 | Посев мочи на бактериологию | 600 |
| 200210 | Бактериологическое исследование на Gardnerella vaginalis | 300 |
| 200211 | Бактериологическое исследование на Neisseria gonorrhoeae | 620 |
| Исследования на половые инфекции | ||
| 200205 | Посев на Trichomonas vaginalis. Шестикратная микроскопия | 430 |
| 200206 | Посев на Mycoplasma hominis. Качественный метод | 430 |
| 200207 | Посев на Mycoplasma hominis. Полуколичественный метод | 700 |
| 200208 | Посев на Ureaplasma urealyticum. Качественный метод | 430 |
| 200209 | Посев на Ureaplasma urealyticum. Полуколичественный метод | 700 |
| Микроскопические исследования | ||
| 20310 | Гинекологический мазок на флору | 175 |
| 200186 | Мазок на микрофлору | 175 |
| 200187 | Микроскопия мазка из зева или носа (на флору) | 175 |
| Исследования системы гемостаза | ||
| 2000217 | Д - димер(количественный) | 800 |
| 200164 | Протромбиновое время | 120 |
| 200165 | ПТИ | 120 |
| 200166 | МНО | 120 |
| 200167 | Тромбиновое время | 120 |
| 200168 | Фибриноген | 120 |
| 200169 | РФМК | 120 |
| 200170 | Фибринолитическая активность (XII-а зависимый фибринолиз) | 125 |
| 200171 | Антитромбин III | 370 |
| 200172 | Плазминоген | 450 |
| 200173 | Волчаночный антикоагулянт | 370 |
| 200174 | Индуцированная агрегация тромбоцитов (универсальный индуктор) | 120 |
| 200175 | Протеин С (S) | 370 |
| 200176 | Активность протеина С | 370 |
| 200177 | Тест тромбодинамики | 3204,5 |
| 200217 | АПТВ | 120 |
| 200221 | Генетическая предрасположенность к тромбофилии (12 полиморфизмов) | 3000 |
| Общеклинические исследования | ||
